Investerare & media Aktieägarstruktur

Ägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 30 mars 2012 till 107 716 stycken. Billerudaktien är den tionde största aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknat på antalet aktieägare per 31 december 2012 enligt Euroclear.


Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier % Antal ägare %
1-100 2 393 854 2,3 37 567 34,9
101-500 13 400 284 12,8 60 022 55,7
501-10 000 16 496 767 15,7 9 687 9,0
10 001-50 000 5 866 444 5,6 289 0,3
50 001- 66 677 264 63,6 151 0,1
Totalt 104 834 613* 100,0 107 716 100,0

* Inklusive Billeruds egna återköpta aktier (1 720 314)
Källa: SIS Ägarservice per 2012-03-30 

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier       Andel av röster (%)
Frapag Beteiligungsholding AG 21 621 400 21,0
DFA fonder 2 927 488 2,8
Norska staten 2 861 636 2,8
SHB fonder 2 830 902 2,7
Swedbank Robur fonder 2 318 469 2,2
Fjärde AP fonden 1 532 918 1,5
SEB fonder 998 418 1,0
Östersjöstiftelsen 782 428 0,8
Avanza Pension Försäkring 725 902 0,7
Abu Dhabi Investment Authority 566 614 0,5
Totalt de 10 största aktieägarna 37 166 175 36,0
Övriga aktieägare 65 948 124 64,0
Totalt exklusive återköp av egna aktier  103 114 299 100,0
Billeruds eget innehav 1 720 314 0,0
Totalt 104 834 613 100,0

Källa: SIS Ägarservice per 2012-03-30

Fördelning av ägande

Ägarkategori Andel av röster (%)
Utländska ägare 48,6
Svenska ägare 51,4
  varav:
  Institutioner 8,7
  Aktiefonder 7,5
  Privatpersoner 35,2

Exkluderar Billeruds egna återköpta aktier (1 720 314)
Källa: SIS Ägarservice per 2012-03-30

Aktieinnehav per land

Exkluderar Billeruds egna återköpta aktier (1 720 314)
Källa: SIS Ägarservice per 2012-03-30